Mục lục
1. CHI PHÍ MỘT ĐƠN HÀNG KÝ GỬI
| Giải thích | Bắt buộc | Tùy chọn | |
|---|---|---|---|
| 1. Phí vận chuyển Trung Việt | Là chi phí để chuyển hàng từ kho của Hàng Về tại Trung Quốc về Việt Nam | ||
| 2. Phí ship Trung Quốc | Phí chuyển hàng từ nhà cung cấp tới kho của Hàng Về tại Trung Quốc | ||
| 3. Phí kiểm đếm | Dịch vụ đảm bảo sản phẩm của khách không bị nhà cung cấp giao sai hoặc thiếu | ||
| 4. Phí đóng gỗ | Hình thức đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro đối với hàng dễ vỡ, dễ biến dạng | ||
| 5. Phí bảo hiểm | Là dịch vụ đảm bảo hàng hóa cho khách và chịu trách nhiệm khi xảy ra rủi ro về hàng hóa và được áp dụng với những đơn hàng có mức giá từ 30 tệ/ 1 sản phẩm trở lên | ||
| 6. Phí ship tận nhà | Là phí vận chuyển hàng từ kho của Hàng Về tại Việt Nam tới nhà của quý khách |
Lưu ý: Những phí thuộc hình thức (*) là phí bắt buộc, còn lại là tùy chọn, quý khách có thể chọn sử dụng hoặc không (Vận chuyển hàng Trung Quốc)
4. PHÍ VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ
(THAY ĐỔI BẢNG GIÁ MỚI ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC KIỆN HÀNG TỚI KHO TRUNG QUỐC TỪ NGÀY 15/05/2025)
4.1 Phí vận chuyển trọn gói
| Trọng lượng (tính/kg) | Hà Nội | TP.HCM | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| >100kg | Liên hệ | Liên hệ | |||||||
| 30->100kg | 22.000đ | 30.000đ | |||||||
| 10->30kg | 23.000đ | 31.000đ | |||||||
| 0->10kg | 24.000đ | 32.000đ | |||||||
| Khối lượng (tính/m3) | |||||||||
| > 20m3 | Liên hệ | Liên hệ | |||||||
| 10m3 -> 20m3 | 2.700.000đ | 3.100.000đ | |||||||
| 5m3 -> 10m3 | 3.100.000đ | 3.500.000đ | |||||||
| < 5m3 | 3.300.000đ | 3.700.000đ | |||||||
Lưu ý:
a. Quy tắc làm tròn
– Khối lượng kiện hàng tối thiểu tính 0.5kg
VD: Đơn hàng có trọng lượng: 0.4kg được làm tròn thành 0.5kg, từ 0.5kg trở lên tính theo cân nặng thực tế
b. Tính giá vận chuyển khi hàng về
– Khách hàng chú ý, với đơn hàng của quý khách gồm nhiều sản phẩm, và về làm nhiều đợt thì hàng về tới đâu công ty sẽ tính phí tới đó. Phí vận chuyển sẽ tính theo số hàng về của khách trong một thời điểm chứ không tính theo tổng đơn hàng.
4.2 Phí vận chuyển chính ngạch
Tổng phí nhập khẩu = Phí dịch vụ + Phí vận chuyển + Thuế nhập khẩu (nếu có) + Thuế VAT
Trong đó:
- Thuế nhập khẩu (Nếu có) = % thuế x Giá trị hàng hóa
- Thuế VAT = % thuế x Giá trị hàng hóa
| Trọng lượng(kg) | Phí dịch vụ (Giá trị hàng hóa) | Hà Nội | Hồ Chí Minh |
|---|---|---|---|
| > 5 tấn | 2% | Chỉ từ 5.000đ | Chỉ từ 11.000đ |
| 1.5 tấn -> 5 tấn | 2% | Chỉ từ 6.000đ | Chỉ từ 12.000đ |
| 500kg -> 1.5 tấn | 2% | Chỉ từ 7.000đ | Chỉ từ 13.000đ |
| 100kg -> 500kg | 2% | Chỉ từ 8.000đ | Chỉ từ 14.000đ |
| < 100kg | 3% + 200.000đ (Phụ phí mở tờ khai hải quan) | Liên hệ | Liên hệ |
| Khối lượng (m3) | |||
| > 20m3 | 2% | Liên hệ | Liên hệ |
| 5 -> 20m3 | 2% | Chỉ từ 1.300.000đ | Chỉ từ 1.900.000đ |
| < 5m3 | 3% + 200.000đ (Phụ phí mở tờ khai hải quan) | Liên hệ | Liên hệ |
Lưu ý:
- Mọi thông tin về thuế nhập khẩu và thuế VAT sẽ được báo cho chủ shop khi đơn hàng đã đặt cọc thành công.
- Phí vận chuyển tối thiểu sẽ làm tròn 500.000đ đối với các đơn nhỏ
Phí kiểm đếm hàng hóa thông thường (không bắt buộc)
| SỐ LƯỢNG | MỨC GIÁ (VNĐ)/ 1 sản phẩm |
|---|---|
| 501-10000 sản phẩm | 1.000đ |
| 101-500 sản phẩm | 1.500đ |
| 11-100 sản phẩm | 2.000đ |
| 3-10 sản phẩm | 3.500đ |
| 1-2 sản phẩm | 5.000đ |
Phí kiểm đếm hàng hóa nâng cao:
| SỐ LƯỢNG | MỨC GIÁ (VNĐ)/ 1 sản phẩm |
|---|---|
| 01 sản phẩm | 10.000đ |
Phí đóng gỗ các sản phẩm (không bắt buộc)
| Trọng lượng | Kg đầu tiên | Kg tiếp theo |
|---|---|---|
| Phí đóng kiện | 70.000đ | 3.500đ |
| Khối lượng | Phí đóng kiện |
|---|---|
| <= 0.01m3 | 70.000đ |
| Từ 0.01m3 đến <= 0.1m3 | 70.000đ/0.01m3 đầu tiên + 15.000đ/0.01m3 tiếp theo |
| Từ 0.1m3 đến 1m3 | 205.000đ/0.1m3 đầu tiên + 50.000đ/0.1m3 tiếp theo |
| > 1m3 | 655.000đ/1m3 |
Phí chống sốc (không bắt buộc)
| Tên | Kg đầu tiên | Kg tiếp theo |
|---|---|---|
| Phí | 8 Tệ | 1.5 Tệ |
Thuế nhập khẩu (Nếu có) = % thuế x Giá trị hàng hóa
Thuế VAT = 10% x Giá trị hàng hóa
Thuế VAT = 10% x Giá trị hàng hóa
Lưu ý:
- Đối với hàng hoá vận chuyển theo Hình thức chính ngạch, các thông số như thuế nhập khẩu và thuế VAT sẽ được chúng tôi thông báo tới Quý khách sau khi Quý khách đặt cọc. Hoặc Quý khách liên hệ nhân viên Kinh doanh để có được thông tin về chi phí lô hàng.
5. PHÍ SHIP TRUNG QUỐC
| LOẠI HÌNH | GIẢI THÍCH | |
|---|---|---|
| Chuyển phát nhanh thông thường | Kg đầu dựa vào quy định của nhà cung cấp trên trang Taobao hoặc Alibaba | Kg tiếp theo nếu nhà cung cấp thuộc tỉnh Quảng Đông là 4 tệ, tỉnh khác là 8 tệ |
| Chuyển phát nhanh siêu tốc | Kg đầu dựa vào quy định của nhà cung cấp trên trang Taobao hoặc Alibaba | Mỗi 0.5kg tiếp theo là 5 tệ/kg |
| Chuyển phát thường bằng oto tải | Mỗi kg 1 tệ/kg + 70 tệ/đơn hàng | |
6. PHÍ ĐÓNG GỖ
| Kg đầu tiên | Kg tiếp theo | |
|---|---|---|
| Phí đóng kiện | 70,000đ | 3,500đ |
| Khối lượng | Phí đóng kiện |
| <= 0.01m3 | 70,000đ |
| Từ 0.01m3 đến <= 0.1m3 | 70,000đ/0.01m3 đầu tiên + 15,000đ/0.01m3 tiếp theo |
| Từ 0.1m3 đến 1m3 | 205,000đ/0.1m3 đầu tiên + 50,000đ/0.1m3 tiếp theo |
| > 1m3 | 655,000đ/1m3 |
7. PHÍ BẢO HIỂM
| Phí bảo hiểm | |
|---|---|
| Phí bảo hiểm | = 5% giá trị đơn hàng |
Quy định về dịch vụ hàng ký gửi từ Trung Quốc về Việt Nam:
Hàng Về Logistics nhận vận chuyển tất cả các mặt hàng từ Trung Quốc về Việt Nam ngoài các sản phẩm sau đây:
- Các chất ma túy và chất kích thích thần kinh. Các loại bột.
- Các mặt hàng thực phẩm chức năng ( nước hoa, đồ ăn, thuốc , dung dịch … )
- Vũ khí đạn dược, trang thiết bị kỹ thuật quân sự. ( súng , đao , kiếm , dao kéo…. )
- Các loại văn hóa phẩm đồi trụy, phản động, Vật phẩm, ấn phẩm, tài liệu nhằm phá hoại trật tự công cộng chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Vật hoặc chất dễ nổ, dễ cháy và các chất gây nguy hiểm hoặc làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường.
- Các loại vật phẩm hàng hóa mà nhà nước cấm lưu thông, cấm kinh doanh, cấm xuất khẩu, nhập khẩu.
- Sinh vật sống.
” Nỗ lực hết mình vì sự hài lòng của khách hàng !”
►►► Đăng ký nhận ưu đãi ĐẶC BIỆT từ Hàng Về Logistics TẠI ĐÂY

